Ruime stacaravan met royaal terras, Casa Nostress
- accommodatie # : 26
- accommodatie type : stacaravan
- aantal slaapkamers : 2
- max. aantal personen : 6
- Kleine kinderen : JA, geweldig voor kleine kinderen
- Ouderen : JA, prima geschikt voor ouderen
- Rolstoelgebruikers : NEE, niet geschikt
- Huisdieren : NEE, geen huisdieren
- Rokers : NEE, niet roken
Omschrijving
De stacaravan heeft 2 slaapkamers, 1 met een kinderstapelbed en 1 grote slaapkamer met luxe 2-persoonsbed (boxspring)en veel vaste kastruimte.
Woonkamer / open keuken, in het voorste gedeelte staat een lounchchair/slaapbank combinatie voor 2 personen. De bank is heel comfortabel en biedt ook extra ruimte voor de kussens en dekbedden etc.
In het (open) keukengedeelte is een eettafel met stoelen, ruim ingericht keukenblok met geiser, koelkast met vriesvak, gasstel, los oventje en een magnetron.
Een badkamer met wastafelcombinatie met warm en koud water en toilet.
Toegang tot de caravan is door de riante aanbouw met o.a. douchecabine, kapstok en kasten voor jassen, schoenen etc.
Er is een vrijstaande berging met fietsen, speelgoed, tuingereedschap, BBQ, een tuinset tafel met 6 stoelen met kussens en parasol.
Alle bedden zijn voorzien van dekbedden (2x 2persoons en 2x 1persoons dus u hoeft alleen maar ue eigen dekbedovertrekken, hoeslakens, slopen en handdoeken mee te nemen.
Het nabij gelegen sanitairgebouw is schoon en wordt keurig onderhouden en is voorzien van kinderbadjes en geriefelijke douches. Het gebruik is gratis.
De caravan staat op een heel mooie, zeer ruime hoekplek met veel privacy, zon en schaduw afgeschermd door bomen en heggen, erg mooi en rustig gelegen en biedt plaats voor eventuele extra tentjes in principe zonder extra kosten
De vermelde weekprijs (zat. tot zat.) is voor 4 personen en is inclusief caravanhuur, camping tarief, toeristenbelasting en zwembad toegang.
Voor meer personen geld het camping tarief(is incl. zwembad) en toeristenbelasting per persoon/dag (ongeveer totaal 30,- pp/week)
Voor meer informatie en overleg kunt u bellen met: fam. Van Twillert, tel: 0517 390 210 of mailen naar twillert@wxs.nl
PS: geel gemarkeerde dagen in het reserveringssysteem zijn opties zonder toezegging of beslissing. In principe bestaat nog de mogelijkheid deze dagen te reserveren, neem daartoe rechtstreeks contact met ons op.
Omschrijving camping / park
Het is een heel mooie, uitstekend verzorgde camping met veel groen direct grenzend aan het bos met het pittoreske Zwanemeer, spannend en sprookjesachtig. (ca 500mtr)
Op bestelling iedere ochtend verse broodjes en wifi beschikbaar dus; laptop mee.
De camping is prettige rustige camping, goed voor zowel ouderen als voor jonge gezinnen, op ieder veld zijn speelattributen. In het hoogseizoen is er een recreatieteam met onder meer kinderprogramma.
En natuurlijk prachtige fiets- en wandelroutes etc. in de omgeving Hunze en Aa.
Direct naast de camping is het gemeentebad van Gieten, je loopt hier via een bospad direct vanaf de camping naartoe, toegang is gratis voor huurders van onze stacaravan. Het is een fantastisch zwembad met mooi aangelegde zandstrandjes en ligweiden met gras, diverse kinderbaden ,speelbad met superglijbaan en stroomversnelling en een groot banen bad.
DE TOEGANGSPRIJS VOOR HET ZWEMBAD IS BIJ DE HUURPRIJS INBEGREPEN.
Voor meer info over de camping verwijzen wij u naar: www.zwanemeer.nl.
Locatie
Voorzieningen accommodatie
- (Combi) Magnetron
- (Flat-screen) TV
- Air Conditioning
- Centrale verwarming
- Douche
- Draadloos internet
- DVD-Speler
- Gasfornuis/oven/grill
- Gashaard
- Huisdieren toegestaan
- Keukeninventaris
- Koelkast/vriezer
- Koffiezetapparaat
- Kussens & dekbedden
- Opbergschuur
- Parkeerplaats
- Radio/CD-speler
- Rookvrij
- Schotel TV (Digitenne)
- Spelcomputer
- Terras met tuinmeubilair
- Toilet
- Waterkoker
Aantal slaapplaatsen
- 2-persoons bed : 2
- Stapelbed : 1
Faciliteiten camping / park
- (Kinder)-theater
- Animatieteam
- Binnenspeeltuin
- Buitenspeeltuin
- EHBO-post
- Fietsverhuur
- Gasflessen verkoop
- Horeca-terras
- Huisdieren toegestaan
- Jeu-de-Boules
- Kantine/cafetaria
- Midgetgolfbaan
- Parkeerterrein
- Peuter/kleuterbad (binnen)
- Peuter/kleuterbad (buiten)
- Receptie
- Recreatiebad (binnen)
- Recreatiebad (buiten)
- Restaurant(s)
- Sanitair gebouw
- Sauna
- Sportveld(en)
- Springkussen
- Supermarkt
- Telefooncel
- Tennisbaan
- Trampoline
- Wasmachines/drogers
- Waterglijbaan
- Zonnebank
Activiteiten in de buurt
- Atractiepark : < 20 km
- Binnenspeeltuin : op park
- Dierentuin : < 15 km
- Golfbaan : < 15 km
- Kinderboerderij : op park
- Manege : op park
- Museum : < 5 km
- Roei/Visvijver : < 250 m
- Strand/Recreatiemeer : < 250 m
- Winkelcentrum : < 1 km
- Zee/Boulevard : < 30 km
Tarieven
| Eerste dag | Laatste dag | Weektarief | Minimaal verblijf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midweek | Weekeind | |||||
| huur per week | 23-Jun-2012 | 01-Sep-2012 | € 325 | € 0 | € 0 | 1 Week |
| Huur per week voorseizoen | 01-Apr-2012 | 22-Jun-2012 | € 285 | € 0 | € 0 | Flexibel |
| huur per week Naseizoen | 02-Sep-2012 | 30-Sep-2012 | € 285 | € 0 | € 0 | Flexibel |
Bijkomende en/of optionele kosten
| Borg : | 50,00 | Eindschoonmaak : | nvt |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. : | 1,25 | Linnenpakket : | |
| Hond p.n. : | nvt | Campingtarief p.p.p.n. : | 3,00 |
Beschikbaarheid & Reserveren
| Januari 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Februari 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Maart 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Augustus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Maart 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mei 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Augustus 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Contactformulier
- Wij spreken de volgende talen : nl,du,en
- Ons eigen internetadres : http://www.vantwillert.net
