De Bosuil: Luxe 4 persoons chalet
- accommodatie # : 72
- accommodatie type : chalet
- aantal slaapkamers : 2
- max. aantal personen : 4
- Kleine kinderen : JA, geweldig voor kleine kinderen
- Ouderen : JA, prima geschikt voor ouderen
- Rolstoelgebruikers : NEE, niet geschikt
- Huisdieren : JA, huisdieren zijn welkom
- Rokers : JA, roken is toegestaan
Omschrijving
Het chalet ligt op een rustige plek in het bosrijke deel van DroomPark Beekbergen nabij Beekbergen, net onder Apeldoorn en is goed bereikbaar vanaf de A50.
Nu i.v.m. bouwwerkzaamheden op park slechts 200 euro per week!
Tijdelijke bewoning mogelijk voor 650 euro per maand.
Het is een ruim en luxe vrijstaand chalet voorzien van complete inrichting;
T.V. met filmnet, dvd speler, centrale verwarming, luxe keuken met koel/vries combinatie en combi-magnetron. uitschuifbare eettafel voor 4 of 6 stoelen.
Huiskamer met schuifpui en dimbare spotjes.
Twee slaapkamers, met in iedere slaapkamer 2 x 1 persoons bed (boxspring) en veel kastruimte.
De grote slaapkamer is voorzien van goede latex matrassen en heeft ruimte voor een kinderbedje.
Betegelde badkamer met douche, wastafel en toilet.
Woonoppervlakte 53 m2.
Ruime tuin met twee terrassen voor zon en schaduw. Tuinschuur aanwezig voor fietsenstalling met vrij gebruik van fiets.
Omschrijving camping / park
DroomPark Beekbergen is ontstaan door een samenvoeging van Bospark Beekbergen en Recreatielandgoed de Valouwe. DroomPark Beekbergen is gelegen in het prachtige bosrijke gebied tussen de dorpen Beekbergen en Loenen op de Veluwe. In de omgeving kunt u eindeloos fietsen en wandelen en genieten van de vele recreatieve uitstapjes die de omgeving van Apeldoorn en Arnhem u te bieden heeft.
Er is 1 centrale receptie, gelegen aan de Hoge Bergweg 16 (borden Bospark Beekbergen volgen), hier checkt u in voor beide parken en kunt u terecht voor de diverse fiets-en wandelroutes, informatie over de omgeving, fiets- en skelterverhuur en de aanschaf van entreekaarten van diverse attracties in de omgeving.
De huurprijzen zijn inclusief reservering, toeristenbelasting, eindschoonmaak, gebruik van het zwembad en energiekosten zodat u direct inzichtelijk heeft wat uw bungalow gaat kosten.
Droompark Beekbergen is een net park, het is ruimer van opzet als de Hooge Veluwe en omvat vele verschillende soorten huisjes en chalets.
Het maakt veel uit voor welke accommodatie je hier kiest.
De bungalows type B , C en E zijn veel minder fraai en veel ouder en ongezelliger dan de nieuwere D chalets.
Deze bungalows zijn ze trouwens ook een voor een aan het slopen, om plaats te maken voor luxe vakantiehuizen, omdat ze kennelijk niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.
De type A chalets zijn erg klein, niet comfortabel en staan dicht op elkaar.
De soms wat minder positieve beoordelingen van dit park komen vooral door deze accommodaties.
De Luxe D chalets zijn modern, ruim en comfortabel
Locatie
Voorzieningen accommodatie
- (Combi) Magnetron
- (Flat-screen) TV
- Air Conditioning
- Centrale verwarming
- Douche
- Draadloos internet
- DVD-Speler
- Gasfornuis/oven/grill
- Gashaard
- Huisdieren toegestaan
- Keukeninventaris
- Koelkast/vriezer
- Koffiezetapparaat
- Kussens & dekbedden
- Opbergschuur
- Parkeerplaats
- Radio/CD-speler
- Rookvrij
- Schotel TV (Digitenne)
- Spelcomputer
- Terras met tuinmeubilair
- Toilet
- Waterkoker
Aantal slaapplaatsen
- 1-persoons bed : 2
- 2-persoons bed : 1
Faciliteiten camping / park
- (Kinder)-theater
- Animatieteam
- Binnenspeeltuin
- Buitenspeeltuin
- EHBO-post
- Fietsverhuur
- Gasflessen verkoop
- Horeca-terras
- Huisdieren toegestaan
- Jeu-de-Boules
- Kantine/cafetaria
- Midgetgolfbaan
- Parkeerterrein
- Peuter/kleuterbad (binnen)
- Peuter/kleuterbad (buiten)
- Receptie
- Recreatiebad (binnen)
- Recreatiebad (buiten)
- Restaurant(s)
- Sanitair gebouw
- Sauna
- Sportveld(en)
- Springkussen
- Supermarkt
- Telefooncel
- Tennisbaan
- Trampoline
- Wasmachines/drogers
- Waterglijbaan
- Zonnebank
Activiteiten in de buurt
- Atractiepark : < 5 km
- Binnenspeeltuin : < 5 km
- Dierentuin : < 5 km
- Golfbaan : < 500 m
- Kinderboerderij : < 5 km
- Manege : < 1 km
- Museum : < 5 km
- Roei/Visvijver : < 1 km
- Strand/Recreatiemeer : < 5 km
- Winkelcentrum : < 5 km
- Zee/Boulevard : < 30 km
Tarieven
| Eerste dag | Laatste dag | Weektarief | Minimaal verblijf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midweek | Weekeind | |||||
| Najaar | 30-Aug-2010 | 15-Oct-2010 | € 319 | € 49 | € 59 | 3 Nachten |
| 15-Oct-2010 | 28-Oct-2010 | € 459 | € 75 | € 99 | 3 Nachten | |
| 29-Oct-2010 | 16-Dec-2010 | € 299 | € 44 | € 70 | 3 Nachten | |
| Kerst | 01-Jan-1970 | 01-Jan-1970 | € 629 | € 115 | € 153 | 3 Nachten |
| 20-Aug-2010 | 15-Oct-2010 | € 200 | € 0 | € 0 | Flexibel | |
Bijkomende en/of optionele kosten
| Borg : | Eindschoonmaak : | ||
| Toeristenbelasting p.p.p.n. : | Linnenpakket : | 8 euro p.p. | |
| Hond p.n. : | 2 eur per dag | Campingtarief p.p.p.n. : |
Beschikbaarheid & Reserveren
| Mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Augustus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februari 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Maart 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mei 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Augustus 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januari 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Contactformulier
- Wij spreken de volgende talen : -
- Ons eigen internetadres : http://www.huisje-huren-veluwe.nl/
